<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primer Down &#187; Lnfa 2</title>
	<atom:link href="http://primerdown.com/category/lnfa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primerdown.com</link>
	<description>Blog de Fútbol Americano en España</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
  <link>http://primerdown.com</link>
  <url>http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/03/favicon.jpg</url>
  <title>Primer Down</title>
</image>
		<item>
		<title>Calendario de la liga andaluza</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/calendario-de-la-liga-andaluza-2/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/calendario-de-la-liga-andaluza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[calendario linga andaluza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos el calendario 
de la liga andaluza 2009 - 
2010 Por favor, alguien 
nos puede pasar todas los 
calendarios para publicarlos 
y así los unimos todos en el 
mismo sitio, o mejor aún, 
por qué la web de AEFA no 
cuelga de una vez por 
todas los calendarios y así 
no tenemos que pelearnos 
con los equipos para que 
nos lo pasen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos el <strong>calendario de la liga andaluza 2009 &#8211; 2010</strong></p>
<div align="center"><img class="dtse-img dtse-post-4404" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/10/calendario-andalucia1.jpg" alt="calendario andalucia" title="calendario andalucia" width="530" height="172" class="aligncenter size-full wp-image-4413" /></div>
<p>Por favor, <u>alguien nos puede pasar todas los calendarios para publicarlos </u>y así los unimos todos en el mismo sitio, o mejor aún, por qué la <a href="http://www.aefaweb.com/" target="_blank" >web de AEFA</a> no cuelga de una vez por todas los calendarios y así no tenemos que pelearnos con los equipos para que nos lo pasen.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4404_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/calendario-de-la-liga-andaluza-2/';
			dtsv.dtse_post_4404_title = 'Calendario de la liga andaluza';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/calendario-de-la-liga-andaluza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién era Esteban Gómez (breve tributo)</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/quien-era-esteban-gomez-breve-tributo/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/quien-era-esteban-gomez-breve-tributo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[blackdemons]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[tributo a esteban gomez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días hablé 
con Darío Hernández, 
jugador de Blackdemons, 
en la que le realicé una 
pregunta obligada para 
que los recién incorporados 
a este deporte aclararen 
algo fundamental. Quién es 
Esteban Gómez y qué 
significó para Black 
Demons. Creo que es 
necesario entender que en 
este deporte las sinergias 
entre jugadores son de 
especial importancia, no ya 
sólo porque somos un 
grupo “medianamente 
reducido” de jugadores, 
sino también porque cada 
equipo, por norma general, 
crea unos ecosistemas 
reducidos muy propicios a 
crear amistades sólidas y 
sobretodo entrañables, tal 
y como nos comentó Darío 
en su email. Cuando 
Blackdemons comenzó allá 
en el 2000, gente como 
Jesús Colomé
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-4399" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/10/n1547949032_30079880_83461.jpg" border="0" hspace="5" alt="n1547949032_30079880_8346" vspace="8" align="right" width="290" height="387" />Hace un par de días hablé con <a href="http://primerdown.com/search/?cx=partner-pub-9101289992711735%3Atuuxap-s6gz&#038;cof=FORID%3A11&#038;ie=ISO-8859-1&#038;q=dario&#038;sa=Buscar" target="_blank" >Darío Hernández</a>, jugador de Blackdemons, en la que le realicé una pregunta obligada para que los recién incorporados a este deporte aclararen algo fundamental.</p>
<blockquote>
<p style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr" ><strong>Quién es Esteban Gómez y qué significó para Black Demons</strong>.</p>
</blockquote>
<p>Creo que es necesario entender que en <strong>este deporte las sinergias entre jugadores son de especial importancia</strong>, no ya sólo porque somos un grupo “medianamente reducido” de jugadores, sino también porque cada equipo, por norma general, crea unos ecosistemas reducidos muy propicios a crear amistades sólidas y sobretodo entrañables, tal y como nos hizo ver Darío en su email.<span id="more-4399"></span></p>
<p>Cuando Blackdemons comenzó allá en el 2000, gente como <strong>Jesús Colomé, Juan Antonio López y Esteban Gómez</strong>, formaban parte de la columna principal del equipo. Jugar era lo importante incluso, como era el caso, sin medios suficientes.</p>
<p>Los comienzos siempre son difíciles, pero la ilusión y las ganas crearon una piña, no ya sólo de jugadores, sino también de amigos.</p>
<p>El 28 de octubre de 2005, Esteban, center, presidente y parte fundamental del equipo de las Rozas murió por culpa de un maldito cáncer, dejándonos sin uno de los pioneros de la LNFA2 en España y sin un pilar fundamental para sus más allegados.</p>
<p>Desde Primer Down esperamos que este pequeñísimo tributo sirva para dejar plasmado de alguna manera nuestro respeto hacía este día, y nos encantaría saber <strong><u>quién era Esteban para los jugadores que le conocieron</u></strong>, de esta manera poder recopilar las diferentes emociones y palabras que cada uno quiera dejarnos.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4399_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/quien-era-esteban-gomez-breve-tributo/';
			dtsv.dtse_post_4399_title = 'Quién era Esteban Gómez (breve tributo)';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/quien-era-esteban-gomez-breve-tributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gatopardo</title>
		<link>http://primerdown.com/noticias/el-gatopardo/</link>
		<comments>http://primerdown.com/noticias/el-gatopardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Umbral</dc:creator>
				<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/uncategorized/el-gatopardo/</guid>
		<description><![CDATA[Se viene barruntando desde hace algún tiempo en los mejores equipos del país la idea de crear formaciones filiales, que es la manera fina de denominar a los equipos B. A mi entender es este un paso bueno y necesario para que la LNFA se asemeje más a una estructura de liga profesional. Lo complicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-4309" height="320" style="margin: 5px; float: right" width="231" alt="" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/09/gatopardo_med.jpg" />Se viene barruntando desde hace algún tiempo en los mejores equipos del país la idea de crear formaciones filiales, que es la manera fina de denominar a los <strong>equipos B</strong>. A mi entender es este un paso bueno y necesario para que la <strong>LNFA</strong> se asemeje más a una estructura de liga profesional. Lo complicado es buscar un formato para que estos equipos compitan, ya que ahí está la gracia del asunto. Una competición pequeña, sin pretensiones, que sirva para dar experiencia a los nuevos jugadores o a los recién ascendidos de categoría <em>junior</em>. </p>
<p>La cosa se pone interesante cuando recordamos que hay equipos que se han quedado sin competición este año. <strong>Las nuevas formaciones de Galicia, Murcia Cobras, Peñíscola Ironmans</strong> son algunos ejemplos. Entonces a alguien en AEFA se le debió encender la bombilla, y recordó que hace algunos años había una competición de fútbol americano a 7, que jugaron equipos de nueva creación como <strong>Black Demons, Coyotes u Osos B</strong>, y que no fue mal del todo. Aquello que funcionó en el pasado puede funcionar ahora. Esta iniciativa se ha venido a llamar <strong>challenges 7&#215;7, </strong>que viene a ser una manera de organizarse para los amistosos, sin un número de partidos fijo. Un formato flexible, de tal forma que todos puedan cumplirlo. De esta manera los grandes equipos podrán foguear a sus jugadores menos experimentados, y los más pequeños podrán empezar a competir a un bajo coste.</p>
<p>Me van a tener que perdonar por dar el coñazo con la historia, pero tras esta competición embrionaria surgió una <em>final four</em> a nivel nacional, y posteriormente la LNFA-2. Nada nuevo bajo el sol. Algo debe cambiar para que todo siga igual.<strong>Ya lo dijo Lampedusa.</strong></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4309_permalink = 'http://primerdown.com/noticias/el-gatopardo/';
			dtsv.dtse_post_4309_title = 'El Gatopardo';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/noticias/el-gatopardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La VI convocatoria de una buena iniciativa</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-vi-convocatoria-de-una-buena-iniciativa/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-vi-convocatoria-de-una-buena-iniciativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Catalana]]></category>
		<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Reus Imperials]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza Hornets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Turismo y fútbol americano, una simbiosis que parece funcionar en el  Valle de Benasque y es que si dos de los equipos de mejor proyección nacional, Imperials de Reus y Zaragoza Hornets, se encuentran en un mismo lugar con la intención de entrenar y jugar, el efecto llamada de los medios locales es casi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/09/cartel1.jpg"><img class="dtse-img dtse-post-4254" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/09/cartel1-214x300.jpg" alt="VI stage football americano" title="VI stage football americano" width="214" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-4255" /></a><strong>Turismo y fútbol americano</strong>, una simbiosis que parece funcionar en el  <a href="http://www.benasque.com/">Valle de Benasque</a> y es que si dos de los equipos de mejor proyección nacional, <a href="http://www.imperialsreus.com/">Imperials de Reus</a> y <a href="http://www.team-hornets.com/">Zaragoza Hornets</a>, se encuentran en un mismo lugar con la intención de entrenar y jugar, el efecto llamada de los medios locales es casi inmediato.</p>
<p>Por un lado el <strong>VI stage de futbol americano del valle de Benasque</strong> aporta una iniciativa poco común en España. No son muchos los equipos que se “concentran” para participar en partidos de scrimmiage antes de temporada y aun menos los que llegan a acuerdos con los comerciantes locales para, como he comentado al principio de esta entrada, ofrecer servicios que beneficien de manera bilateral a los participantes.</p>
<p>3 días <strong>(25, 26 y 27 de Septiembre)</strong> de fútbol americano, comida y fiesta de la mano de Pub Surcos , Restaurante Chiñella de Cerler, Restaurante tresmil404 del Hotel Aneto, Pub Chema y  Restaurante Fuenroya del Hospital de Benasque, que seguro ofrecerán un servicio excelente a nuestros jugadores. </p>
<p>Vía: <a href="http://www.imperialsreus.com/index.php?page=news_detail.php&#038;newsid=50">Imperials Reus</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4254_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-vi-convocatoria-de-una-buena-iniciativa/';
			dtsv.dtse_post_4254_title = 'La VI convocatoria de una buena iniciativa';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-vi-convocatoria-de-una-buena-iniciativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ride or Die</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/ride-or-die/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/ride-or-die/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Umbral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Catalana]]></category>
		<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Imperials]]></category>
		<category><![CDATA[imperials de reus]]></category>
		<category><![CDATA[lnfa2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/uncategorized/ride-or-die/</guid>
		<description><![CDATA[Decía Aristóteles. Da igual si no lo decía, seguro que alguna vez lo pensó. Esta frase me recuerda la necesidad de crecer, de expandirse que tiene cualquier proyecto para seguir vivo. Esto es algo complejo de entender, algunos lo llaman el principio de la bicicleta. Es relativamente sencillo mantener el equilibrio mientras está en movimiento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="dtse-img dtse-post-4224" height="360" style="margin: 5px; float: right" width="317" alt="" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/09/0406babybike4sm.jpg" /><strong>D</strong><strong>ecía Aristóteles</strong>. Da igual si no lo decía, seguro que alguna vez lo pensó. Esta frase me recuerda la necesidad de crecer, de expandirse que tiene cualquier proyecto para seguir vivo. Esto es algo complejo de entender, algunos lo llaman el principio de la bicicleta. Es relativamente sencillo mantener el equilibrio mientras está en movimiento, pero la labor se complica enormemente cuando se intenta hacer detenido.</p>
<p>Lo siento mucho por <strong>Imperials</strong>. Tal vez si alguien hubiese escrito este mismo artículo hace uno o dos años, ahora no estarían en la complicadísima situación en la que se encuentran. El equipo bicampeón de la desaparecida LNFA2 está encontrándose de golpe con las consecuencias de no haber querido crecer cuando podían hacerlo. Los de Reus quisieron seguir siendo niños, no enfrentarse a los problemas del mundo de los adultos. Muchos les recriminaron jugar una competición menor, pensada para foguear equipos recién creados, pero desde Tarragona creyeron que hablaban desde la envidia por sus dos títulos consecutivos.</p>
<p>¿Por qué exponerse a recibir al menos cuatro palizas anuales del orden de 60-0? El caso de <strong>Lions</strong> no era un ejemplo a seguir. Tras su refundación y jugar en LNFA2 una temporada, solo habían ganado dos partidos en tres años en la élite. <strong>Mariners </strong>también quiso crecer y aunque sus resultados eran mucho mejores, seguian recibiendo las cuatro palizas anuales esperadas.</p>
<p>Las cuentas de la lechera salieron hasta que llegó lo que en la historia de este deporte, dentro de unos cuantos años, se conocerá como la <strong>cacicada</strong>, e Imperials se quedó sin LNFA2 que jugar. Entonces llegó la puntilla: antes que crecer preferían jugar competición territorial. No estaban preparados, años y títulos después, para una competición para la que otros sí parecían estarlo con mucha menos historia a sus espaldas. A la ya descontada salida de <strong>Oscar Rodríguez</strong> con destino a Pioners pudieran unirse las de otros jugadores con ganas de crecer. Quedan pocas semanas para que se levante el telón, y entonces se verá quién sabe andar en bicicleta, y quién le ha cogido cariño a los ruedines.</p>
<p><strong>Nota de Legado</strong></p>
<p>El email de contacto de Antonio es <a href="mailto:a.umbral@primerdown.com">a.umbral@primerdown.com</a>. Por lo que cualquier duda, sugerencia o explicación podréis dársela a él directamente.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4224_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/ride-or-die/';
			dtsv.dtse_post_4224_title = 'Ride or Die';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/ride-or-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de España 2009 -2010</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa/copa-de-espana-2009-2010/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa/copa-de-espana-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa España]]></category>
		<category><![CDATA[LNFA]]></category>
		<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de España]]></category>
		<category><![CDATA[copa de españa de futbol americano]]></category>
		<category><![CDATA[copa de futbol americano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Los integrantes de la 
Copa de España 2010 
serán los siguientes:
1-Osos

Valencia Firebats

Pioners de 
Hospitalet

Barcelona Búfals

Black Demons

Barberá Rookies

Santurce Coyotes
 
Ronda previa (Exento 
Osos)
 
14/15 Noviembre
 
CF1- ROOKIES-
PIONERS
CF2- COYOTES-
FIREBATS
CF3- BLACK DEMONS-
BÚFALS
 
28/29 Noviembre 
(Semifinales)
 
Ganador CF1 vs 
Ganador CF2 (En casa 
del equipo con peor 
ranking)
Ganador CF3 vs Osos
 
12/13 diciembre 
(Final)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="dtse-img dtse-post-4075" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/07/spanish-cup1.jpg" border="0" hspace="5" alt="spanish-cup" vspace="8" align="center" width="450" height="360" /></center></p>
<p class="MsoNormal">Los <strong>integrantes de la Copa de España 2010 </strong>serán los siguientes:</p>
<ol>
<li>
<div class="MsoNormal">Osos de Madrid</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Valencia Firebats</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Pioners de Hospitalet</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Barcelona Búfals</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Black Demons</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Barberá Rookies</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal">Santurce Coyotes</div>
</li>
</ol>
<p class="MsoNormal" align="left"><strong>Ronda previa</strong> 14/15 Noviembre (Exento Osos)</p>
<p class="MsoNormal" align="center">CF1- Rookies-Pioners </p>
<p class="MsoNormal" align="center">CF2- Coyotes-Firebats</p>
<p class="MsoNormal" align="center">CF3- Black Demons-Búfals</p>
<p class="MsoNormal" align="left"><strong>Semifinales</strong> 28/29 Noviembre</p>
<p class="MsoNormal" align="center">Ganador CF1 vs Ganador CF2 (En casa del equipo con peor ranking)</p>
<p class="MsoNormal" align="center">Ganador CF3 vs Osos </p>
<p><strong>Final</strong> 12/13 diciembre</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_4075_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa/copa-de-espana-2009-2010/';
			dtsv.dtse_post_4075_title = 'Copa de España 2009 -2010';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa/copa-de-espana-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La LNFA 2 también tiene campeón</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-lnfa-2-tambien-tiene-campeon/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-lnfa-2-tambien-tiene-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Especial Final LNFA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Imperials Reus]]></category>
		<category><![CDATA[valencia giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Posteriormente a la final de la LNFA se jugó, en el mismo escenario, la final de la LNFA2, cuyo resultado fue de:

Valencia Giants 14 &#8211; 20 Reus Imperials

No pude quedarme a este partido, así que cualquier comentario, crónica o resumen que querais hacer sería genial.
Podeis leer la crónica en la página web de Imperials.



		
		
			dtsv.dtse_post_3950_permalink = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3951 dtse-img dtse-post-3950" title="cartel-oficial-final-vi-lnfa2_web" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/06/cartel-oficial-final-vi-lnfa2_web.jpg" alt="" width="160" height="227" />Posteriormente a la final de la LNFA se jugó, en el mismo escenario, la final de la LNFA2, cuyo resultado fue de:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.valenciagiants.com/">Valencia Giants</a> 14 &#8211; 20 <a href="http://www.imperialsreus.com/">Reus Imperials</a></li>
</ul>
<p>No pude quedarme a este partido, así que cualquier comentario, crónica o resumen que querais hacer sería genial.</p>
<p>Podeis leer la crónica en la <a href="http://www.imperialsreus.com/index.php?page=news_detail.php&#038;newsid=47">página web de Imperials</a>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3950_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-lnfa-2-tambien-tiene-campeon/';
			dtsv.dtse_post_3950_title = 'La LNFA 2 también tiene campeón';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/la-lnfa-2-tambien-tiene-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final LNFA2 de vértigo</title>
		<link>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/final-lnfa2-de-vertigo/</link>
		<comments>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/final-lnfa2-de-vertigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Previo]]></category>
		<category><![CDATA[Final LNFA2 2009]]></category>
		<category><![CDATA[giants contra reus]]></category>
		<category><![CDATA[imperials de reus]]></category>
		<category><![CDATA[lnfa2]]></category>
		<category><![CDATA[valencia giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Vaya fin de semana de fútbol que tenemos, por un lado la final de la LNFA 2009, pero esperar que aun viene lo mejor, el mismo día, justo a la hora en el que se tiene previsto la finalización del partido entre Badalona Dracs y Valencia Firebats, a las 16:00 dará comienzo la VI final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="dtse-img dtse-post-3913" src="http://primerdown.com/wp-content/uploads/2009/06/giants-reus1.gif" border="0" hspace="5" alt="giants-reus" vspace="8" align="left" width="330" height="467" />Vaya fin de semana de fútbol que tenemos, por un lado la final de la LNFA 2009, pero esperar que aun viene lo mejor, el mismo día, justo a la hora en el que se tiene previsto la finalización del partido entre Badalona Dracs y Valencia Firebats, a las 16:00 dará comienzo <strong>la VI final de la LNFA2 entre </strong><span style="mso-fareast-language: ES"><strong>Imperials de Reus y Valencia Giants</strong>. Dónde, pues en el <a href="http://maps.google.es/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=jard%C3%ADn+del+Turia&#038;sll=40.497092,-3.713379&amp;sspn=6.849524,19.775391&amp;ie=UTF8&amp;ll=39.477169,-0.393212&amp;spn=0.001698,0.004828&amp;t=h&amp;z=18" target="_blank" >Estadio Municipal Jardín del Turia</a>, en el Tramo III… os suena. Exacto, tarde de finales en Valencia que harán las delicias de los que asistentes que puedan acercarse hasta la capital del Turia.</span></p>
<p class="MsoNormal">Giants nos presentaba a <a href="http://www.tackleo.com/index2.php?option=com_content&#038;do_pdf=1&#038;id=28784" target="_blank" >sus flamantes fichajes</a> a principios de año. <strong>Jorge Carenzo, Ernesto González y Ricardo Alarcón</strong>, </span> mejicanos y con dilatadas carreras en este deporte que han aportado al conjunto el potencial necesario para, sin ánimo de calentar el ambiente, recuperar la victoria que Imperial de Reus se anotó en <a href="http://primerdown.com/especial-final-v-lnfa-2/cartel-de-la-final-v-lnfa-2/" target="_blank" >la V final de la LNFA2</a> que se disputó en Cataluña.</span></p>
<p class="MsoNormal">Es curioso como en la nota de prensa que nos ha llegado por parte del equipo de Reus, la visión que se nos quiere mostrar del equipo catalán es de “underdogs”. Fragmentos como</p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal">Giants de Valencia, además de jugar en casa, dispone de toda su plantilla nacional, siendo uno de los bloques nacionales más compensados y se espera su ascenso a la LNFA1 en caso de victoria”</p>
</blockquote>
<p class="MsoNormal">O como </p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal">Reus a afrontar esta final con un equipo de circunstancias y plagado en el equipo titular de jugadores juniors y rookies.</p>
</blockquote>
<p class="MsoNormal">Nos pueden llevar a equívoco.</p>
<p class="MsoNormal">Sinceramente<strong> en este partido no podemos hablar de favoritos</strong>, por mucho que pensemos que el equipo catalán pueda parecer menos “potente” que los Valencianos, Reus llega a esta final invicto en las cinco últimas finales disputadas, <span id="more-3913"></span>desde el 2005 tiene en sus vitrinas 3 títulos de LCFA 1ª Div y 2 títulos consecutivos de LNFA2 en sus cuarta y quinta edición (ambas finales disputadas en Reus contra Bocs de Argentona 15-12 y contra Giants de Valencia 18-12), si este es el palmarés de un underdog no queremos saber cuál será el del favorito. </p>
<p class="MsoNormal">Nosotros, como espectadores e informantes, esperamos poder disfrutar de una liga con nombre y sistema propio y que además, si tomamos en cuenta los números de afiliación, de creación de nuevos equipos y de plantillas, veremos que la LNFA2 es de las ligas más prolíferas, y por lo tanto con más probabilidades de dar espectáculo, que existen en España. </p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_3913_permalink = 'http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/final-lnfa2-de-vertigo/';
			dtsv.dtse_post_3913_title = 'Final LNFA2 de vértigo';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://primerdown.com/aefa/lnfa-2/final-lnfa2-de-vertigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teo Black Thunder y su bautizo de fuego</title>
		<link>http://primerdown.com/noticias/teo-black-thunder-y-su-bautizo-de-fuego/</link>
		<comments>http://primerdown.com/noticias/teo-black-thunder-y-su-bautizo-de-fuego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 21:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lnfa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lumberjacks]]></category>
		<category><![CDATA[paços ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[primer partido]]></category>
		<category><![CDATA[teo black thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primerdown.com/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[
No hay nada más reconfortante en este deporte que conocer de la existencia de nuevos equipos. En este caso ya habíamos oído hablar de los Teo Black Thunder, sabíamos que estaban en proceso de preparación y que, como todo equipo novato en este deporte, estaban deseosos de comenzar su nueva etapa en la LNFA2.
Gracias a [...]]]></description>
